Feiertage Luzern 2026 und 2027
Luzern: die gesetzlichen Feiertage und der Wochentag, auf den sie jeweils fallen.
Nächster Feiertag: Weihnachten, 25. Dezember 2026 (in 41 Tagen).
2026
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1. Januar 2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 3. April 2026 | Freitag | Karfreitag |
| 14. Mai 2026 | Donnerstag | Auffahrt |
| 4. Juni 2026 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 1. August 2026 | Samstag | Bundesfeiertag |
| 15. August 2026 | Samstag | Mariä Himmelfahrt |
| 1. November 2026 | Sonntag | Allerheiligen |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Weihnachten |
| 26. Dezember 2026 | Samstag | Stephanstag |
2027
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1. Januar 2027 | Freitag | Neujahr |
| 26. März 2027 | Freitag | Karfreitag |
| 6. Mai 2027 | Donnerstag | Auffahrt |
| 27. Mai 2027 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 1. August 2027 | Sonntag | Bundesfeiertag |
| 15. August 2027 | Sonntag | Mariä Himmelfahrt |
| 1. November 2027 | Montag | Allerheiligen |
| 25. Dezember 2027 | Samstag | Weihnachten |
| 26. Dezember 2027 | Sonntag | Stephanstag |
Offizielle Quelle: SECO und Websites der Kantone, abgerufen am 14. November 2026.
In meinen Kalender übernehmen (.ics)Funktioniert mit Google Kalender, Apple Kalender und Outlook.
Nach Region
Häufige Fragen
Luzern: Wie viele Feiertage gibt es 2026?
Luzern: 2026 gibt es 9 Feiertage, die oben aufgeführten Ersatztage mitgezählt.
Luzern: Wie viele Feiertage gibt es 2027?
Luzern: 2027 gibt es 9 Feiertage, die oben aufgeführten Ersatztage mitgezählt.
Plane das Jahr rund um diese Termine
In FamyLife stehen Schulferien und Feiertage ganz von selbst im Familienkalender, direkt neben den Terminen von allen.