Feestdagen België 2026 en 2027
De officiële feestdagen in België, met de dag van de week waarop ze vallen.
Volgende feestdag: Kerstmis, 25 december 2026 (over 41 dagen).
2026
| Datum | Dag | Feestdag |
|---|---|---|
| 1 januari 2026 | donderdag | Nieuwjaar |
| 6 april 2026 | maandag | Paasmaandag |
| 1 mei 2026 | vrijdag | Dag van de Arbeid |
| 14 mei 2026 | donderdag | Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart |
| 25 mei 2026 | maandag | Pinkstermaandag |
| 21 juli 2026 | dinsdag | Nationale feestdag |
| 15 augustus 2026 | zaterdag | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart |
| 1 november 2026 | zondag | Allerheiligen |
| 11 november 2026 | woensdag | Wapenstilstand |
| 25 december 2026 | vrijdag | Kerstmis |
2027
| Datum | Dag | Feestdag |
|---|---|---|
| 1 januari 2027 | vrijdag | Nieuwjaar |
| 29 maart 2027 | maandag | Paasmaandag |
| 1 mei 2027 | zaterdag | Dag van de Arbeid |
| 6 mei 2027 | donderdag | Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart |
| 17 mei 2027 | maandag | Pinkstermaandag |
| 21 juli 2027 | woensdag | Nationale feestdag |
| 15 augustus 2027 | zondag | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart |
| 1 november 2027 | maandag | Allerheiligen |
| 11 november 2027 | donderdag | Wapenstilstand |
| 25 december 2027 | zaterdag | Kerstmis |
Alleen landelijke feestdagen: regionale en lokale vrije dagen staan er niet bij.
Officiële bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (emploi.belgique.be), geraadpleegd op 14 november 2026.
Downloaden voor mijn agenda (.ics)Werkt met Google Agenda, Apple Agenda en Outlook.
Veelgestelde vragen
Hoeveel feestdagen heeft België in 2026?
België heeft in 2026 10 feestdagen, de vervangende dagen hierboven meegeteld.
Hoeveel feestdagen heeft België in 2027?
België heeft in 2027 10 feestdagen, de vervangende dagen hierboven meegeteld.
Plan het jaar rond deze data
In FamyLife verschijnen de schoolvakanties en feestdagen vanzelf in de gezinsagenda, naast de plannen van iedereen.